Bij het planten van een plant in een pot is het belangrijk om te weten hoeveel potgrond je nodig hebt. Dit artikel geeft voorbeelden voor zowel ronde als vierkante potten, met de volgende verdeling van de inhoud:
We zullen dit doen voor potten met diameters of zijden variërend van 25 cm tot 80 cm en hoogtes van 25 cm tot 80 cm. De hoeveelheden zijn weergegeven in liters.
Diameter (cm) | Hoogte (cm) | Vulcastrat (liters) | Plant (liters) | Potgrond (liters) |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 1.2 | 3.1 | 8.0 |
30 | 40 | 2.8 | 7.1 | 18.4 |
40 | 50 | 6.3 | 15.7 | 40.8 |
50 | 60 | 11.8 | 29.4 | 76.4 |
60 | 70 | 19.8 | 49.5 | 128.6 |
70 | 80 | 30.8 | 76.9 | 200.0 |
80 | 80 | 40.2 | 100.5 | 261.4 |
Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Vulcastrat (liters) | Plant (liters) | Potgrond (liters) |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 1.6 | 4.1 | 10.4 |
30 | 40 | 3.6 | 9.0 | 23.4 |
40 | 50 | 8.0 | 20.0 | 52.0 |
50 | 60 | 15.0 | 37.5 | 97.5 |
60 | 70 | 25.2 | 63.0 | 163.8 |
70 | 80 | 39.2 | 98.0 | 254.8 |
80 | 80 | 51.2 | 128.0 | 332.8 |
Deze tabellen tonen de benodigde hoeveelheid potgrond, vulcastrat en ruimte voor de plant in liters, voor verschillende maten van potten. Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig zien hoeveel potgrond je nodig hebt, rekening houdend met vulcastrat en de ruimte voor je plant. Zo zorg je ervoor dat je planten optimaal kunnen groeien!